Condensa non presente
U = 0,14 W/m²K - Umax = 1,23 W/m²K
Condensa superficiale assente.
| Spessore totale | S | 0,328 | [m] |
| Resistenza totale | R | 7,128 | [m²K/W] |
| Massa superficiale | m | 81,695 | [Kg/m²] |
| Sfasamento | φ | 10h 6’ | [h] |
| Fattore di decremento | fa | 0,227 | [-] |
| Trasmittanza Termica | U | 0,14 | [W/m²K] |
| Trasmittanza Termica Periodica | Yie | 0,0318 | [W/m²K] |
Potere fonoisolante Rw 67,0 dB
Condensa non presente
U = 0,137 W/m²K - Umax = 1,23 W/m²K
Condensa superficiale assente.
| Spessore totale | S | 0,3235 | [m] |
| Resistenza totale | R | 7,325 | [m²K/W] |
| Massa superficiale | m | 67,99 | [Kg/m²] |
| Sfasamento | φ | 11h | [h] |
| Trasmittanza Termica | U | 0,137 | [W/m²K] |
| Fattore di decremento | fa | 0,225 | [-] |
| Trasmittanza Termica Periodica | Yie | 0,0307 | [W/m²K] |
Potere fonoisolante Rw 65,0 dB
| Spessore totale | S | 0,2175 | [m] |
| Resistenza totale | R | 4,467 | [m²K/W] |
| Massa superficiale | m | 73,585 | [Kg/m²] |
| Sfasamento | φ | 5h 28’ | [h] |
| Fattore di decremento | fa | 0,65 | [-] |
| Trasmittanza Termica | U | 0,224 | [W/m²K] |
| Trasmittanza Termica Periodica | Yie | 0,145 | [W/m²K] |
Potere fonoisolante Rw 64,0 dB